Pferdesporttage Beromünster vom 6. – 8. Juli 2012
Wir wünschen allen Teilnehmern spannende und faire Wettkämpfe.
Ranglisten
Freitag, 6. Juli 2012
| 8.00 | Prüfung Nr. 1 | R/N 100 | A Zm |
| anschl. | Prüfung Nr. 2 | R/N 105 | A Zm |
| 13.30 | Prüfung Nr. 3 | R/N 120 | A Zm |
| anschl. | Prüfung Nr. 4 | R/N 125 | A Zm 1 St. AZm |
| 19.00 | Prüfung Nr. 5 | Paarspringen | A Zm |
Samstag, 7. Juli 2012
| 7.00 | Prüfung Nr. 6 | R 100 | A Zm |
| anschl. | Prüfung Nr. 7 | R 105 | A Zm |
| 12.00 | Prüfung Nr. 8a | R 110 | A Zm |
| anschl. | Prüfung Nr. 9a | R 115 | Prog. Punktespringen |
| 16.30 | Prüfung Nr. 8b | R 110 | A Zm |
| anschl. | Prüfung Nr. 9b | R 115 | Prog. Punktespringen |
Sonntag, 8. Juli 2012
| 7.00 | Prüfung Nr. 10 | B 90 | A Zm |
| anschl. | Prüfung Nr. 11 | B 95 | A Zm |
| 12.45 | Prüfung Nr. 12 | R 125 | A Zm |
| 14.30 | Prüfung Nr. 13 | R 130 | A Zm 2 Umg |
ZKV-R-Championat

